AC Aircontrols GmbH
Industriering Ost 66
47906 Kempen
Germany
AC Aircontrols USA, LLC
7239 Sawmill Rd. Suite 205B
Dublin, Ohio 43016
USA
Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und Partner ist für uns die beste Referenz und Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit.
Projektbeispiele | Pneumatik / Mechanik | Hardware | Software | Produktion / Test | Zertifizierung* |
---|---|---|---|---|---|
APL-Ventile Anästhesiesysteme | • | • | |||
Antriebsgassteuerrungen Anästhesiesysteme | • | • | • | ||
Absaugsysteme Anästhesiesysteme und Reanimationsarbeitsplätze | • | • | • | ||
Gasmischsysteme Anästhesie | • | • | |||
Gasmischsysteme elektronisch | • | • | • | • | • |
Gasmischsysteme pneumatisch | • | • | • | ||
Patientenkreissysteme Anästhesie | • | • | • | ||
Sauerstoffdosiersysteme pneumatisch | • | • | • | ||
Sauerstoffdosiersysteme elektronisch | • | • | • | • | • |
Notfallbeatmungsmodule | • | • | |||
Spezialventile Reanimation | • | • | • | ||
Antriebe für chirurgische Instrumente | • | • | |||
Antriebe für ECMO-Systeme | • | • | • | • | |
Gassicherheitssysteme Anästhesie | • | • | |||
PEEP Ventile | • | • | |||
Narkosemittelverdunster Halterungen | • | • | |||
Air/O2-Blender | • | • | • | ||
Neonaten Reanimationseinheit | • | • | • | ||
Lachgasanalgesie Einheit | • | • | • | ||
Gasselektor Ventile | • | • | |||
GUI-Programmierung | • | • | • | • | |
Autarke Gasversorgung für Drug-Device Kombination | • | • | • | • | |
CPAP-Systeme | • | • | • | • |
*Durchführung/Unterstützung
Projektanfrage
Nehmen Sie hier mit uns Kontakt auf und wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Projektkonzept.